Помощь
Значения приведены в сантиметрах и являются приблизительными — они помогают выбрать размер, но не заменяют примерку. Если вы находитесь между двумя размерами, выбирайте больший для свободной посадки.
Футболки, худи, олимпийки
| Размер | Обхват груди, см | Длина изделия, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 68 | 60 |
| M | 96–100 | 70 | 62 |
| L | 100–106 | 72 | 64 |
| XL | 106–112 | 74 | 66 |
| XXL | 112–118 | 76 | 68 |
Брюки, трико
| Размер | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см | Длина по внутр. шву, см |
|---|---|---|---|
| S | 72–76 | 94–98 | 78 |
| M | 76–82 | 98–102 | 80 |
| L | 82–88 | 102–108 | 82 |
| XL | 88–94 | 108–114 | 84 |
| XXL | 94–100 | 114–120 | 86 |
Как снять мерки
Все значения указаны в сантиметрах. Из-за особенностей пошива и ткани фактические размеры конкретной модели могут отличаться на 1–2 см.